
產品中心/ products


產品型號:RESTEK
更新時間:2017-03-21簡要描述:Rtx-Wax石英毛細柱極性固定相,Crossbond 聚乙烯乙二醇通用型色譜柱。可用于脂肪酸甲酯、溶劑、BTEX芳香烴、風味物質等分析溫度范圍:20°C - 250°C相當于USP G14、G15、G16、G20、G39固定相目前惰性和柱效Z高的PEG色譜柱,即使在250°C下也呈現出較低的流失較寬的溫度操作范圍使此款色譜柱能夠分析揮發性能差異較大的多種化合物
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
|---|
| 41601 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
| 41602 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
| 41603 | 10m | 0.10mm | 0.20μm | ea. |
| 41604 | 20m | 0.10mm | 0.20μm | ea. |
| 12420 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 12423 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 12423-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. |
| 12426 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 12435 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
| 12438 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
| 12441 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
| 12421 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
| 12424 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
| 12427 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
| 12436 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
| 12439 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
| 12442 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
| 12451 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. |
| 12454 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. |
| 12457 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. |
| 12422 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
| 12425 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
| 12437 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
| 12440 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
| 12443 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
| 12452 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
| 12455 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
| 12458 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
辦公地址:深圳市寶安區興東社區留仙二路馬邊大廈聚鑫商務中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
掃碼加微信